11 - Briefwahl Sommerkahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Sommerkahl, 11 - Briefwahl Sommerkahl
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 07:33:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.512 45,3 %
SPD 819 24,5 %
FWG 1.010 30,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 297 -
Ungültige Stimmen 8 2,7 %
Gültige Stimmen 3.341 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer Albin 7 222
2 Griebel Boris 1 271
3 Schäfer Arno 4 127
4 Krautschneider Heidi 5 140
5 Schlämmer Peter 3 128
6 Wienand Klaus 2 185
7 Fleckenstein Tanja 6 87
8 Jung Ludwig 8 103
9 Glaab Steffen 11 75
10 Frucht Katharina 12 39
11 Schneider Manuel 10 69
12 Wenzel Dominik 9 66

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidhof Stefan 1 165
2 Dorn Peter 4 105
3 Engel Roland 2 134
4 Völker Matthias 3 106
5 Koch Sascha 5 80
6 Maier Felix 6 49
7 Gerhart Marco 7 51
8 Gries Patrik 11 16
9 Otten Daniel 9 24
10 Crössmann Heinz 8 46
11 Behl Walter 10 26
12 Dorn Reinhold 12 17

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Büdel Wolfgang 1 215
2 Maier Carolin 3 107
3 Fleckenstein Werner 5 81
4 Völker Christian 7 65
5 Röder Alexandra 9 64
6 Pfaff Oliver 4 78
7 Völker Wilhelm 2 124
8 Staub Eugen 10 55
9 Popp Franka 11 48
10 Roth Marco 8 62
11 Tillier Erik 6 81
12 Pistner Gerold 12 30
Download der Grafik als SVG-Datei