11 - Briefwahl Krombach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Krombach, 11 - Briefwahl Krombach
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 10:02:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.575 30,8 %
SPD 2.105 14,1 %
Unabhängige Bürgerliste Krombach 8.197 55,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 605 -
Ungültige Stimmen 12 2,0 %
Gültige Stimmen 14.877 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hug Horst 3 432
2 Pistner Ulrich 2 547
3 Helmer Ina 6 424
4 Blatt Stephan 5 421
5 Daus Dieter 7 366
6 Liedtke Ursula 10 235
7 Grünewald Susanne 4 413
8 Ostheimer Thorsten 8 249
9 Holgersson Wolfgang 1 609
10 Liedtke Alexander 11 203
11 Pfarr Nathalie 9 235
12 Bathon Marco 12 199
13 Lucks Gabriele 14 100
14 Glaab Herbert 13 142

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Franz Stefan 1 537
2 Hepp Christine 2 539
3 Trippel Sandra 3 309
4 Rosenberger Alexander 7 133
5 Schülldorf Lisa 6 136
6 Pfaff Jürgen 4 258
7 Lörzel Christopher 5 193

Unabhängige Bürgerliste Krombach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Peter 9 828
2 Glaab Rainer 2 830
3 Fleckenstein Josef 1 843
4 Pohl Denise 7 356
5 Urban Daniel 3 651
6 Fleckenstein Thorsten 4 612
7 Gilmer Volker 5 618
8 Rostock Karl-Ludwig 6 608
9 Thielert Nicole 13 255
10 Fleckenstein Jochen 8 327
11 Parr Jürgen 14 262
12 Korn Dominik 15 233
13 Kreß Karlheinz 17 215
14 Bedel Wolfgang 11 277
15 Nees Siegbert 10 290
16 Wissel Manuel 12 291
17 Hug Reinhold 16 218
18 Winklmaier Carolin 19 156
19 Hasenstab Sascha 18 178
20 Fleckenstein Manuel 20 149
Download der Grafik als SVG-Datei