search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Gewählter Direktbewerber
Bürgermeisterwahl VG, Gemeinde Krombach
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Seitz Peter
Unabhängige Bürgerliste Krombach 66,2 %
Erstunterlegen
Hug Horst CSU 33,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Hug Horst | 347 | 33,8 % |
| Unabhängige Bürgerliste Krombach | Seitz Peter | 681 | 66,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.672 | - | |
| Wähler | 1.089 | 65,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 61 | 5,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.028 | 94,4 % |
Wahlbezirke