search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Dorfgemeinschaft | Fleckenstein Willi | 609 | 97,4 % |
| Büdel Barbara | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Büdel Daniela | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,8 % |
| Büdel Gerd | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Büdel Sebastian | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Fleckenstein Arnold | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Franz Winfried | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Götz Michael | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Kern Marc | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Kunkel Andreas | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Reusing Thomas | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Rosenberger Thorsten | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 875 | - | |
| Wähler | 635 | 72,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 625 | 98,4 % |
Wahlbezirke